Pronostici Mondialopoli 2010 
JUANITO
Giornata Incontro Risultato Pronostico Punti
01 SUD AFRICA -MESSICO 1-1 1-1 11
  URUGUAY -FRANCIA 0-0 1-1 6
02 ARGENTINA -NIGERIA 1-0 2-0 8
  COREA DEL SUD -GRECIA 2-0 0-1 0
  INGHILTERRA -STATI UNITI 1-1 2-0 0
03 ALGERIA -SLOVENIA 0-1 0-1 11
  GERMANIA -AUSTRALIA 4-0 2-0 8
  SERBIA -GHANA 0-1 2-0 0
04 OLANDA -DANIMARCA 2-0 2-0 11
  GIAPPONE -CAMERUN 1-0 2-1 6
  ITALIA -PARAGUAY 1-1 1-0 0
05 NUOVA ZELANDA -SLOVACCHIA 1-1 0-0 6
  COSTA D'AVORIO -PORTOGALLO 0-0 0-1 0
  BRASILE -COREA DEL NORD 2-1 2-0 16
06 HONDURAS -CILE 0-1 0-1 11
  SPAGNA -SVIZZERA 0-1 2-0 0
  SUD AFRICA -URUGUAY 0-3 0-0 0
07 FRANCIA -MESSICO 0-2 1-0 0
  GRECIA -NIGERIA 2-1 0-1 0
  ARGENTINA -COREA DEL SUD 4-1 2-0 6
08 SLOVENIA -STATI UNITI 2-2 0-0 6
  INGHILTERRA -ALGERIA 0-0 2-0 0
  GERMANIA -SERBIA 0-1 0-0 0
09 GHANA -AUSTRALIA 1-1 1-0 0
  OLANDA -GIAPPONE 1-0 2-0 8
  CAMERUN -DANIMARCA 1-2 0-1 6
10 SLOVACCHIA -PARAGUAY 0-2 0-0 0
  ITALIA -NUOVA ZELANDA 1-1 2-0 0
  BRASILE -COSTA D'AVORIO 3-1 2-0 12
11 PORTOGALLO -COREA DEL NORD 7-0 1-0 8
  CILE -SVIZZERA 1-0 1-1 0
  SPAGNA -HONDURAS 2-0 2-0 11
12 MESSICO -URUGUAY 0-1 0-0 0
  FRANCIA -SUD AFRICA 1-2 1-0 0
  NIGERIA -COREA DEL SUD 2-2 2-0 0
  GRECIA -ARGENTINA 0-2 0-2 11
13 SLOVENIA -INGHILTERRA 0-1 0-2 16
  STATI UNITI -ALGERIA 1-0 1-0 11
  GHANA -GERMANIA 0-1 0-1 11
  AUSTRALIA -SERBIA 2-1 0-1 0
14 DANIMARCA -GIAPPONE 1-3 1-0 0
  CAMERUN -OLANDA 1-2 0-1 6
  SLOVACCHIA -ITALIA 3-2 0-2 0
  PARAGUAY -NUOVA ZELANDA 0-0 2-0 0
15 PORTOGALLO -BRASILE 0-0 0-1 0
  COREA DEL NORD -COSTA D'AVORIO 0-3 0-2 8
  CILE -SPAGNA 1-2 0-2 8
  SVIZZERA -HONDURAS 0-0 2-0 0
16 URUGUAY -COREA DEL SUD 2-1 2-0 8
  STATI UNITI -GHANA 1-1 0-0 6
17 GERMANIA -INGHILTERRA 4-1 0-1 0
  ARGENTINA -MESSICO 3-1 2-0 6
18 OLANDA -SLOVACCHIA 2-1 2-0 8
  BRASILE -CILE 3-0 2-0 16
19 PARAGUAY -GIAPPONE 0-0 1-1 6
  SPAGNA -PORTOGALLO 1-0 1-0 11
20 OLANDA -BRASILE 2-1 1-1 0
  URUGUAY -GHANA 1-1 1-1 11
21 GERMANIA -ARGENTINA 4-0 1-2 0
  PARAGUAY -SPAGNA 0-1 0-2 8
22 URUGUAY -OLANDA 2-3 0-2 6
23 GERMANIA -SPAGNA 0-1 1-2 6
24 URUGUAY -GERMANIA 2-3 1-2 6
25 OLANDA -SPAGNA 0-0 1-2 0