Campionati
 
Calciopoli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classifica cannonieri - Annata 2005/2006
Pos. CALCIATORE Gol Gioc. Media
1 FABIO VALENTE 57 36 1.583
2 MARCO PORPORA 54 34 1.588
3 DANIELE BRATTELLI 52 30 1.733
4 CORRADO MUGO 27 20 1.350
5 UGO MONTICCHIO 21 10 2.100
6 MICHELE LINCIANO 18 24 0.750
7 MICHELE TORSELLO 17 19 0.895
8 MARCO NISI 15 8 1.875
8 LIVIO VETERE 15 24 0.625
8 FABIO QUARTA 15 36 0.417
11 CESARE VERGALLO 13 31 0.419
12 GIANNI BARBA 12 13 0.923
13 SIMONE MANCARELLA 10 12 0.833
13 VINICIO MARZO 10 21 0.476
13 SERGIO ANTONAZZI 10 24 0.417
16 ROBERTO SIGNORE 8 6 1.333
17 GIGI PASTORE 7 3 2.333
18 RAFFAELE PINTO 6 9 0.667
18 DANIELE BISCONTI 6 10 0.600
18 ANTONIO VERIFICA 6 26 0.231
21 TONIO CAZZOLLA 3 4 0.750
21 RAFFAELE MARZO 3 8 0.375
21 ANTONIO DE PASCALIS 3 9 0.333
21 MAX SPICA 3 14 0.214
21 FRANCESCO STANCA 3 20 0.150
26 STEFANO DE LEO 2 1 2.000
26 MARCO LEZZI 2 5 0.400
26 TONI PANTALEO 2 6 0.333
29 MARCO DELL'ANNA 1 2 0.500
29 GIUSEPPE RIZZO 1 3 0.333
29 ANDREA DE BLASI 1 30 0.033
29 DANIELE RIA DE MEIS 1 36 0.028
 
Champions AdC
> 2012
> 2011
> 2010
 
I viaggi AdC
> 2011 PARGA
> 2009 PAXOS
> 2008 NOVA SIRI
> 2007 BUDVA
> 2006 SIBARI
> 2005 CAPO RIZZUTO
> 2004 CORFU'
 
Le iniziative benefiche
> La partita del sorriso
> Telefono Azzurro
> Gioca la speranza
> Operazione Penneuru
> Cuore Amico
 
Gli sponsor
 
Siti amici