Campionati
 
Calciopoli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classifica cannonieri - Annata 2002/2003
Pos. CALCIATORE Gol Gioc. Media
1 DANIELE BRATTELLI 64 35 1.829
2 MARCO PRIMITIVO 45 21 2.143
3 FABIO VALENTE 43 33 1.303
4 MARCO PORPORA 28 33 0.848
5 MICHELE TORSELLO 23 22 1.045
6 STEFANO DE LEO 21 17 1.235
7 UGO MONTICCHIO 20 9 2.222
8 MAX SPICA 16 32 0.500
8 CESARE VERGALLO 16 33 0.485
10 DANIELE ZULLO 15 5 3.000
11 FABIO QUARTA 12 31 0.387
12 GIANNI BARBA 8 4 2.000
13 CORRADO MUGO 6 10 0.600
13 MARCO CAPUTO 6 14 0.429
15 DANIELE RIA DE MEIS 5 37 0.135
16 FRANCESCO STANCA 4 5 0.800
16 ANTONIO VERIFICA 4 20 0.200
18 RAFFAELE PINTO 3 9 0.333
18 SERGIO ANTONAZZI 3 28 0.107
20 RINO DONVITO 2 1 2.000
20 MARCO LEZZI 2 1 2.000
20 ALEX DO BRASIL 2 1 2.000
20 LIVIO VETERE 2 8 0.250
24 JULI 1 3 0.333
 
Champions AdC
> 2012
> 2011
> 2010
 
I viaggi AdC
> 2011 PARGA
> 2009 PAXOS
> 2008 NOVA SIRI
> 2007 BUDVA
> 2006 SIBARI
> 2005 CAPO RIZZUTO
> 2004 CORFU'
 
Le iniziative benefiche
> La partita del sorriso
> Telefono Azzurro
> Gioca la speranza
> Operazione Penneuru
> Cuore Amico
 
Gli sponsor
 
Siti amici