Campionati
 
Calciopoli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classifica cannonieri di tutti i tempi
Pos. CALCIATORE Gol Gioc. Media
1  MARCO NISI 458 250 1.832
2  MARCO PRIMITIVO 448 188 2.383
3  MARCO PORPORA 377 457 0.825
4  FABIO VALENTE 360 412 0.874
5  MICHELE TORSELLO 270 425 0.635
6  UGO MONTICCHIO 262 174 1.506
7  LIVIO VETERE 250 366 0.683
8  GIANNI BARBA 229 265 0.864
9  DANIELE BRATTELLI 217 138 1.572
10  TOMMASO DONVITO 213 161 1.323
11  ANTONIO VERIFICA 210 427 0.492
12  RAFFAELE PINTO 185 301 0.615
13  MICHELE LINCIANO 163 229 0.712
14  STEFANO DE LEO 150 81 1.852
15  VINICIO MARZO 148 322 0.460
16  MAX SPICA 138 353 0.391
17  SIMONE MANCARELLA 115 172 0.669
18  FRANCESCO SCHIFA 88 40 2.200
19  MASSIMILIANO PARISI 80 37 2.162
20  DANIELE MORELLI 69 41 1.683
21  UGO ZAMPARELLI 53 150 0.353
22  MASSIMO BRUNO 51 35 1.457
23  GIGI PASTORE 48 23 2.087
24  CESARE VERGALLO 46 241 0.191
25  SERGIO ANTONAZZI 45 325 0.138
26  ANGELO VALERIO 44 23 1.913
26  FRANCESCO STANCA 44 221 0.199
28  FABIO QUARTA 37 116 0.319
29  CORRADO MUGO 35 36 0.972
30  SERGIO GRASSO 31 21 1.476
31  RINO DONVITO 30 32 0.938
32  ANTONIO MARZO 27 26 1.038
33  TONI PANTALEO 25 48 0.521
33  MARCO CAPUTO 25 157 0.159
35  CARLO DE CARLO 24 317 0.076
36  TOMMASO SCUPOLA 23 143 0.161
37  MARCO TONDI 20 19 1.053
38  DANIELE RIA DE MEIS 19 498 0.038
39  RAFFAELE MARZO 17 37 0.459
39  FRANCESCO FIORENTINO 17 42 0.405
41  DANIELE ZULLO 16 7 2.286
41  DANIELE BISCONTI 16 24 0.667
43  ENZO RUSSO 15 24 0.625
44  MASSIMO PAPA 13 17 0.765
45  EGISTO PROIETTI 12 7 1.714
46  MARCO MOSCATELLI 11 10 1.100
46  MICHELE ARNESANO 11 24 0.458
48  RUDY PANTALEO 10 7 1.429
48  PIERO TRINCHERA 10 27 0.370
50  IVANO TRICASE 9 4 2.250
51  LUIGI PEDONE 8 3 2.667
51  ROBERTO SIGNORE 8 6 1.333
53  MARCO MIGLIETTA 7 6 1.167
53  GAETANO INNOCENZIO 7 15 0.467
53  ANDREA DE BLASI 7 119 0.059
56  MICHEL BRUNO 6 2 3.000
56  MAURO ASCHE 6 4 1.500
56  VINCENZO MADARO 6 11 0.545
56  ANTONIO CENTONZE 6 27 0.222
60  GIULIANO CAPODIECI 5 2 2.500
60  STEFANO TORNESE 5 3 1.667
60  GIORGIO LEFONS 5 6 0.833
60  MARCO LEZZI 5 14 0.357
60  ANTONIO DE PASCALIS 5 23 0.217
65  EMILIANO ROSAFIO 4 1 4.000
65  GIANMARCO PALERMO 4 2 2.000
65  GIACOMO PERCHIAZZI 4 3 1.333
65  FERNANDO COLUCCIA 4 4 1.000
65  FABIO CAVALLO 4 43 0.093
70  ANDREA BALDIERI 3 1 3.000
70  BRIAN GALLO 3 1 3.000
70  GIANLUCA SANTORO 3 1 3.000
70  SERGIO LICCI 3 2 1.500
70  MATTIA ZINGARELLO 3 2 1.500
70  RAFFAELE ROSA 3 3 1.000
70  DAVIDE FAGGIANO 3 3 1.000
70  TONIO CAZZOLLA 3 4 0.750
70  CESARE MARZO 3 4 0.750
70  STEFANO GELPI 3 5 0.600
70  DINO PERRONE 3 5 0.600
70  GIUSEPPE RIZZO 3 8 0.375
70  TOMMASO CARONE 3 49 0.061
83  ANTONIO PUTIGNANO 2 1 2.000
83  ALEX DO BRASIL 2 1 2.000
83  GAETANO NICOLI' 2 1 2.000
83  FRANCESCO BALDIERI 2 1 2.000
83  GIANCARLO ANIELLO 2 1 2.000
83  MASSIMO PAGLIARO 2 1 2.000
83  ALDO MARGILIO 2 1 2.000
83  GIOVANNI CHIRICO 2 1 2.000
83  IVANO LITTI 2 1 2.000
83  MINO MALECORE 2 2 1.000
83  FELIPE EULMER SOUZA 2 2 1.000
83  GIGI MARTUCCI 2 2 1.000
83  PAOLO TAURINO 2 2 1.000
83  EUGENIO MIGLIETTA 2 3 0.667
83  FRANCESCO CALVELLI 2 3 0.667
83  ANDREA DE FILIPPI 2 3 0.667
83  ENRICO BUGGEMI 2 4 0.500
83  MATTEO FECOLA 2 4 0.500
83  TIZIANO DE PASCALIS 2 6 0.333
83  MAURIZIO MARRA 2 6 0.333
83  JULI 2 7 0.286
83  FABIO MUSARDO 2 9 0.222
83  GIUSEPPE CARLINO 2 20 0.100
106  DIEGO SPAGNOLO 1 1 1.000
106  FABIO GEMMA 1 1 1.000
106  TONIO PETRACHI 1 1 1.000
106  RICCARDO CORICCIATI 1 1 1.000
106  GENNY PROGNAI 1 1 1.000
106  MASSIMO LUGIBELLO 1 1 1.000
106  LUCA GALLO 1 1 1.000
106  ANTONIO GRECO 1 1 1.000
106  JOSEPH VALERIO 1 1 1.000
106  MINO GUIDO 1 1 1.000
106  GIORGIO RUSSO 1 1 1.000
106  ROBERTO PUCE 1 1 1.000
106  DANIELE ONORINI 1 1 1.000
106  ASCHE MAURO 1 1 1.000
106  ALBERTO DURANTE 1 1 1.000
106  TOTI TRAMACERE 1 2 0.500
106  MARCO DELL'ANNA 1 2 0.500
106  SANDRO CASTELLUCCIO 1 2 0.500
106  FRANCESCO MARGIOTTA 1 2 0.500
106  ANDREA SPEDICATO 1 3 0.333
106  CESARE GAMBAZZA 1 3 0.333
106  ALESSANDRO DE GIORGI 1 3 0.333
106  SANDRO BRACCIALE 1 3 0.333
106  MICHELE TESTINI 1 3 0.333
106  MARCELLO MORELLO 1 3 0.333
106  MASSIMO CAMPAGNA 1 3 0.333
106  DANTE DE SANTIS 1 4 0.250
106  PAOLO BALDIERI 1 4 0.250
106  PIERLUIGI DE VITIS 1 5 0.200
106  MARCO SPAGNOLO 1 5 0.200
106  SERGIO RUGGE 1 11 0.091
106  NICO SCIALPI 1 12 0.083
 
Champions AdC
> 2012
> 2011
> 2010
 
I viaggi AdC
> 2011 PARGA
> 2009 PAXOS
> 2008 NOVA SIRI
> 2007 BUDVA
> 2006 SIBARI
> 2005 CAPO RIZZUTO
> 2004 CORFU'
 
Le iniziative benefiche
> La partita del sorriso
> Telefono Azzurro
> Gioca la speranza
> Operazione Penneuru
> Cuore Amico
 
Gli sponsor
 
Siti amici