Campionati
 
Calciopoli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classifica generale di tutti i tempi
Pos. CALCIATORE Punti Giocate Vinte Pari Perse Media
1  DANIELE RIA DE MEIS 726 498 219 69 210 1.458
2  ANTONIO VERIFICA 682 427 210 52 165 1.597
3  MARCO PORPORA 609 457 184 57 216 1.333
4  MICHELE TORSELLO 581 425 174 59 192 1.367
5  FABIO VALENTE 573 412 174 51 187 1.391
6  MAX SPICA 506 353 154 44 155 1.433
7  VINICIO MARZO 488 322 145 53 124 1.516
8  LIVIO VETERE 472 366 140 52 174 1.290
9  SERGIO ANTONAZZI 439 325 134 37 154 1.351
10  MARCO NISI 411 250 125 36 89 1.644
11  RAFFAELE PINTO 404 301 122 38 141 1.342
12  CARLO DE CARLO 400 317 120 40 157 1.262
13  GIANNI BARBA 361 265 108 37 120 1.362
14  CESARE VERGALLO 346 241 105 31 105 1.436
15  FRANCESCO STANCA 345 221 103 36 82 1.561
16  MICHELE LINCIANO 342 229 104 30 95 1.493
17  MARCO PRIMITIVO 287 188 87 26 75 1.527
18  TOMMASO DONVITO 264 161 81 21 59 1.640
19  UGO MONTICCHIO 256 174 76 28 70 1.471
20  CARMELO ISOLA 254 167 77 23 67 1.521
21  SIMONE MANCARELLA 243 172 75 18 79 1.413
22  TOMMASO SCUPOLA 238 143 74 16 53 1.664
23  UGO ZAMPARELLI 228 150 70 18 62 1.520
24  MARCO CAPUTO 224 157 67 23 67 1.427
25  DANIELE BRATTELLI 220 138 70 10 58 1.594
26  FABIO QUARTA 177 116 55 12 49 1.526
27  ANDREA DE BLASI 164 119 48 20 51 1.378
28  STEFANO DE LEO 115 81 34 13 34 1.420
29  PAOLO PARISI 104 98 31 11 56 1.061
30  FABIO CAVALLO 77 43 23 8 12 1.791
31  TOMMASO CARONE 68 49 20 8 21 1.388
32  TONI PANTALEO 60 48 19 3 26 1.250
33  FRANCESCO FIORENTINO 59 42 17 8 17 1.405
34  MASSIMO BRUNO 55 35 17 4 14 1.571
35  RINO DONVITO 51 32 16 3 13 1.594
36  FRANCESCO SCHIFA 50 40 14 8 18 1.250
37  RAFFAELE MARZO 49 37 15 4 18 1.324
38  CORRADO MUGO 48 36 15 3 18 1.333
38  DANIELE MORELLI 48 41 15 3 23 1.171
38  MASSIMILIANO PARISI 48 37 14 6 17 1.297
41  ANTONIO DE PASCALIS 44 23 14 2 7 1.913
42  MICHELE ARNESANO 43 24 14 1 9 1.792
43  PIERO TRINCHERA 42 27 13 3 11 1.556
44  ANGELO VALERIO 40 23 13 1 9 1.739
45  ANTONIO CENTONZE 37 27 10 7 10 1.370
46  SERGIO GRASSO 36 21 10 6 5 1.714
47  ANTONIO MARZO 34 26 9 7 10 1.308
47  ENZO RUSSO 34 24 10 4 10 1.417
49  DANIELE BISCONTI 33 24 9 6 9 1.375
50  GIGI PASTORE 32 23 10 2 11 1.391
51  NICO SCIALPI 25 12 8 1 3 2.083
52  VINCENZO MADARO 24 11 8 0 3 2.182
53  GIUSEPPE CARLINO 22 20 7 1 12 1.100
53  ROLANDO CALO' 22 13 7 1 5 1.692
55  DOMENICO DI NUNNO 21 12 7 0 5 1.750
56  MARCO TONDI 19 19 6 1 12 1.000
57  MARCO LEZZI 18 14 6 0 8 1.286
57  MASSIMO PAPA 18 17 5 3 9 1.059
59  STEFANO ZAMPARELLI 17 9 5 2 2 1.889
60  PINO LEZZI 16 12 5 1 6 1.333
61  GIORGIO LEFONS 15 6 5 0 1 2.500
61  GAETANO INNOCENZIO 15 15 3 6 6 1.000
63  DANIELE ZULLO 14 7 4 2 1 2.000
63  GIUSEPPE RIZZO 14 8 4 2 2 1.750
63  TIZIANO DE PASCALIS 14 6 4 2 0 2.333
66  DANIELE GIGANTE 13 6 4 1 1 2.167
66  JULI 13 7 4 1 2 1.857
66  RUDY PANTALEO 13 7 4 1 2 1.857
69  ROBERTO SIGNORE 12 6 4 0 2 2.000
69  MATTEO FECOLA 12 4 4 0 0 3.000
71  EGISTO PROIETTI 10 7 3 1 3 1.429
71  MARCO MOSCATELLI 10 10 3 1 6 1.000
73  FABIO MUSARDO 9 9 3 0 6 1.000
73  CESARE MARZO 9 4 3 0 1 2.250
73  ANDREA CONOCI 9 3 3 0 0 3.000
73  MAURIZIO MARRA 9 6 3 0 3 1.500
73  ALESSIO DE MAURI 9 3 3 0 0 3.000
73  MINO LANZILLOTTI 9 4 3 0 1 2.250
79  STEFANO SERAFINI 8 5 2 2 1 1.600
80  SAVERIO BELLOMO 7 6 2 1 3 1.167
80  MARCO SPAGNOLO 7 5 2 1 2 1.400
80  ENRICO BUGGEMI 7 4 2 1 1 1.750
80  FRANCESCO CALVELLI 7 3 2 1 0 2.333
80  MARCELLO MORELLO 7 3 2 1 0 2.333
85  IVANO TRICASE 6 4 2 0 2 1.500
85  PRIMALDO SAMBATI 6 2 2 0 0 3.000
85  STEFANO GELPI 6 5 2 0 3 1.200
85  TONIO CAZZOLLA 6 4 2 0 2 1.500
85  RAFFAELE ROSA 6 3 2 0 1 2.000
85  GIACINTO GIGANTE 6 3 2 0 1 2.000
85  GIANMARCO PALERMO 6 2 2 0 0 3.000
85  DINO PERRONE 6 5 2 0 3 1.200
85  ALESSANDRO DE GIORGI 6 3 2 0 1 2.000
85  MICHEL BRUNO 6 2 2 0 0 3.000
85  FRANCESCO CATANIA 6 2 2 0 0 3.000
85  MASSIMO CAMPAGNA 6 3 2 0 1 2.000
97  PAOLO BALDIERI 5 4 1 2 1 1.250
97  SERGIO RUGGE 5 11 1 2 8 0.455
97  MICHELE TESTINI 5 3 1 2 0 1.667
100  STEFANO TORNESE 4 3 1 1 1 1.333
100  FERNANDO COLUCCIA 4 4 1 1 2 1.000
100  DAVIDE FAGGIANO 4 3 1 1 1 1.333
100  ANTONIO CUTRINO 4 4 1 1 2 1.000
100  MAURO ASCHE 4 4 1 1 2 1.000
105  DANTE DE SANTIS 3 4 1 0 3 0.750
105  FRANCESCO MARCHELLO 3 2 1 0 1 1.500
105  MARCO MIGLIETTA 3 6 1 0 5 0.500
105  GIACOMO PERCHIAZZI 3 3 1 0 2 1.000
105  CIRO MIRANDA 3 1 1 0 0 3.000
105  ANTONIO PUTIGNANO 3 1 1 0 0 3.000
105  SANDRO LONGO 3 2 1 0 1 1.500
105  DEMETRIO VILLANOVA 3 1 1 0 0 3.000
105  FRANCESCO MUSILLO 3 2 1 0 1 1.500
105  STEFANO RICCHIUTO 3 1 1 0 0 3.000
105  TOTI TRAMACERE 3 2 1 0 1 1.500
105  PIERLUIGI DE VITIS 3 5 1 0 4 0.600
105  DONATO RIZZO 3 1 1 0 0 3.000
105  MINO MALECORE 3 2 1 0 1 1.500
105  DIEGO SPAGNOLO 3 1 1 0 0 3.000
105  GIUSEPPE MAGGIORE 3 2 1 0 1 1.500
105  FABIO GEMMA 3 1 1 0 0 3.000
105  CESARE GAMBAZZA 3 3 1 0 2 1.000
105  FELIPE EULMER SOUZA 3 2 1 0 1 1.500
105  WILLIAM AMADOU 3 1 1 0 0 3.000
105  MARCO DELL'ANNA 3 2 1 0 1 1.500
105  DARIO SPERILLO 3 1 1 0 0 3.000
105  SANDRO CASTELLUCCIO 3 2 1 0 1 1.500
105  SERGIO LICCI 3 2 1 0 1 1.500
105  EUGENIO MIGLIETTA 3 3 1 0 2 1.000
105  RICCARDO CORICCIATI 3 1 1 0 0 3.000
105  FRANCESCO MARGIOTTA 3 2 1 0 1 1.500
105  ANDREA BALDIERI 3 1 1 0 0 3.000
105  FRANCESCO BALDIERI 3 1 1 0 0 3.000
105  PAOLO TAURINO 3 2 1 0 1 1.500
105  SALVATORE CHIRIATTI 3 1 1 0 0 3.000
105  BRIAN GALLO 3 1 1 0 0 3.000
105  MASSIMO BUGGEMI 3 2 1 0 1 1.500
105  GIANCARLO ANIELLO 3 1 1 0 0 3.000
105  ANTONIO GRECO 3 1 1 0 0 3.000
105  LUIGI PEDONE 3 3 1 0 2 1.000
105  AGRON 3 1 1 0 0 3.000
105  SANTINO APRUZZI 3 1 1 0 0 3.000
105  PIERO MANCO 3 1 1 0 0 3.000
105  GIOVANNI CHIRICO 3 1 1 0 0 3.000
105  SANDRO BRACCIALE 3 3 1 0 2 1.000
105  MASSIMILIANO RIZZELLO 3 1 1 0 0 3.000
105  ASCHE MAURO 3 1 1 0 0 3.000
105  MAURIZIO LEZZI 3 7 1 0 6 0.429
105  MATTIA ZINGARELLO 3 2 1 0 1 1.500
105  ANDREA LICCARDI 3 1 1 0 0 3.000
105  ANDREA DE FILIPPI 3 3 1 0 2 1.000
105  GIUSEPPE STANCA 3 1 1 0 0 3.000
105  ALESSIO GRECO 3 1 1 0 0 3.000
105  ANTONIO ESPOSITO 3 1 1 0 0 3.000
155  ANDREA SPEDICATO 2 3 0 2 1 0.667
156  TONIO PETRACHI 1 1 0 1 0 1.000
156  MASSIMO LUGIBELLO 1 1 0 1 0 1.000
156  MARCO MANCO 1 1 0 1 0 1.000
156  GIULIANO CAPODIECI 1 2 0 1 1 0.500
156  PIERPAOLO MORELLO 1 1 0 1 0 1.000
156  UMBERTO SPAGNOLO 1 1 0 1 0 1.000
156  LUIGI RIZZELLO 1 1 0 1 0 1.000
156  ROBERTO MONTEFIORE 1 2 0 1 1 0.500
164  ENZO LUPARELLI 0 1 0 0 1 0.000
164  FOFFO 0 1 0 0 1 0.000
164  RENZO VALLETTA 0 1 0 0 1 0.000
164  MANOLO DE FILIPPI 0 3 0 0 3 0.000
164  ALEX DO BRASIL 0 1 0 0 1 0.000
164  FABIO MAZZOTTA 0 1 0 0 1 0.000
164  GIANNI BELLISARIO 0 1 0 0 1 0.000
164  VITO SIGNORE 0 1 0 0 1 0.000
164  FABRIZIO MELITO 0 1 0 0 1 0.000
164  GIUSEPPE GALLUCCI 0 1 0 0 1 0.000
164  FRANCESCO DELLI NOCI 0 1 0 0 1 0.000
164  GIGI MARTUCCI 0 2 0 0 2 0.000
164  FEDERICO RIZZO 0 1 0 0 1 0.000
164  CRISTIAN CAPIROLA 0 1 0 0 1 0.000
164  ANGELO DE SANTIS 0 1 0 0 1 0.000
164  GENNY PROGNAI 0 1 0 0 1 0.000
164  GAETANO NICOLI' 0 1 0 0 1 0.000
164  ALEX 0 1 0 0 1 0.000
164  GIANNI GALLO 0 1 0 0 1 0.000
164  LUCA GALLO 0 1 0 0 1 0.000
164  DIEGO PIETRA 0 1 0 0 1 0.000
164  DANIELE LEONE 0 2 0 0 2 0.000
164  EMILIANO ROSAFIO 0 1 0 0 1 0.000
164  JOSEPH VALERIO 0 1 0 0 1 0.000
164  ANTONIO QUARTA 0 1 0 0 1 0.000
164  MASSIMO PAGLIARO 0 1 0 0 1 0.000
164  VALENTINO ISCERI 0 1 0 0 1 0.000
164  MASSIMO PERRONE 0 1 0 0 1 0.000
164  MINO GUIDO 0 1 0 0 1 0.000
164  ALDO MARGILIO 0 1 0 0 1 0.000
164  MARCO EPIFANI 0 1 0 0 1 0.000
164  GIORGIO RUSSO 0 1 0 0 1 0.000
164  ROBERTO PUCE 0 1 0 0 1 0.000
164  DANIELE ONORINI 0 1 0 0 1 0.000
164  MASSIMILIANO GIGANTE 0 1 0 0 1 0.000
164  GIANLUCA SANTORO 0 1 0 0 1 0.000
164  GIULIO CARATI 0 2 0 0 2 0.000
164  GIUSEPPE DE BLASI 0 1 0 0 1 0.000
164  DE BENEDITTIS ENZO 0 2 0 0 2 0.000
164  MAURO NATALE 0 1 0 0 1 0.000
164  ALBERTO DURANTE 0 1 0 0 1 0.000
164  MASSIMO DE GIORGI 0 2 0 0 2 0.000
164  IVANO LITTI 0 1 0 0 1 0.000
164  FRANCESCO CAPOCCIA 0 2 0 0 2 0.000
164  MARCELLO CENTONZE 0 1 0 0 1 0.000
164  MARIO CURRI 0 1 0 0 1 0.000
 
Champions AdC
> 2012
> 2011
> 2010
 
I viaggi AdC
> 2011 PARGA
> 2009 PAXOS
> 2008 NOVA SIRI
> 2007 BUDVA
> 2006 SIBARI
> 2005 CAPO RIZZUTO
> 2004 CORFU'
 
Le iniziative benefiche
> La partita del sorriso
> Telefono Azzurro
> Gioca la speranza
> Operazione Penneuru
> Cuore Amico
 
Gli sponsor
 
Siti amici