Campionati
 
Calciopoli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classifica cannonieri - Annata 2003/2004
Pos. CALCIATORE Gol Gioc. Media
1 UGO MONTICCHIO 54 27 2.000
2 DANIELE BRATTELLI 52 33 1.576
3 MARCO PRIMITIVO 47 30 1.567
4 STEFANO DE LEO 37 14 2.643
5 FABIO VALENTE 34 32 1.063
6 MARCO PORPORA 20 33 0.606
7 RAFFAELE PINTO 19 37 0.514
8 GIANNI BARBA 12 21 0.571
9 MICHELE TORSELLO 11 30 0.367
10 MARCO NISI 10 11 0.909
11 ANTONIO VERIFICA 9 36 0.250
12 FRANCESCO STANCA 7 26 0.269
13 MICHELE LINCIANO 5 7 0.714
14 LIVIO VETERE 3 15 0.200
14 TONI PANTALEO 3 20 0.150
14 MAX SPICA 3 30 0.100
17 MINO MALECORE 2 2 1.000
17 VINICIO MARZO 2 3 0.667
17 SERGIO ANTONAZZI 2 24 0.083
17 CARLO DE CARLO 2 28 0.071
21 DANIELE ZULLO 1 2 0.500
21 TOTI TRAMACERE 1 2 0.500
21 ANDREA SPEDICATO 1 3 0.333
21 RINO DONVITO 1 4 0.250
21 FABIO MUSARDO 1 4 0.250
21 NICO SCIALPI 1 4 0.250
21 PIERLUIGI DE VITIS 1 5 0.200
21 CESARE VERGALLO 1 6 0.167
21 ANTONIO DE PASCALIS 1 8 0.125
21 SIMONE MANCARELLA 1 12 0.083
 
Champions AdC
> 2012
> 2011
> 2010
 
I viaggi AdC
> 2011 PARGA
> 2009 PAXOS
> 2008 NOVA SIRI
> 2007 BUDVA
> 2006 SIBARI
> 2005 CAPO RIZZUTO
> 2004 CORFU'
 
Le iniziative benefiche
> La partita del sorriso
> Telefono Azzurro
> Gioca la speranza
> Operazione Penneuru
> Cuore Amico
 
Gli sponsor
 
Siti amici