Campionati
 
Calciopoli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classifica cannonieri - Annata 2016
Pos. CALCIATORE Gol Gioc. Media
1 MASSIMILIANO PARISI 56 22 2.545
2 FABIO VALENTE 55 35 1.571
3 MARCO PORPORA 54 33 1.636
4 MARCO PRIMITIVO 45 21 2.143
5 FRANCESCO SCHIFA 44 18 2.444
5 MASSIMO BRUNO 44 31 1.419
7 GIGI PASTORE 35 17 2.059
8 RINO DONVITO 27 26 1.038
9 MAX SPICA 24 30 0.800
10 UGO MONTICCHIO 19 9 2.111
11 MARCO TONDI 18 15 1.200
12 DANIELE BRATTELLI 16 18 0.889
13 DANIELE ZULLO 15 5 3.000
14 MICHELE TORSELLO 14 13 1.077
15 SERGIO GRASSO 12 7 1.714
15 MASSIMO PAPA 12 16 0.750
17 RUDY PANTALEO 10 7 1.429
18 IVANO TRICASE 9 4 2.250
18 FABIO QUARTA 9 25 0.360
18 ANTONIO VERIFICA 9 31 0.290
21 SERGIO ANTONAZZI 8 24 0.333
22 MARCO MIGLIETTA 7 6 1.167
22 MICHELE ARNESANO 7 19 0.368
24 MAURO ASCHE 6 4 1.500
24 GIANNI BARBA 6 13 0.462
26 FRANCESCO FIORENTINO 5 17 0.294
26 TOMMASO SCUPOLA 5 21 0.238
28 GIACOMO PERCHIAZZI 4 3 1.333
28 FRANCESCO STANCA 4 5 0.800
28 ANTONIO MARZO 4 7 0.571
31 GIANLUCA SANTORO 3 1 3.000
31 MATTIA ZINGARELLO 3 2 1.500
31 PIERO TRINCHERA 3 9 0.333
34 MARCO LEZZI 2 1 2.000
34 ALEX DO BRASIL 2 1 2.000
34 MICHEL BRUNO 2 1 2.000
34 IVANO LITTI 2 1 2.000
34 ANDREA DE FILIPPI 2 3 0.667
34 MATTEO FECOLA 2 4 0.500
34 ENZO RUSSO 2 10 0.200
34 GIUSEPPE CARLINO 2 18 0.111
42 ENRICO BUGGEMI 1 1 1.000
42 ASCHE MAURO 1 1 1.000
42 ALBERTO DURANTE 1 1 1.000
42 ALESSANDRO DE GIORGI 1 2 0.500
42 SANDRO BRACCIALE 1 2 0.500
42 MAURIZIO MARRA 1 3 0.333
42 MARCELLO MORELLO 1 3 0.333
42 MASSIMO CAMPAGNA 1 3 0.333
42 RAFFAELE MARZO 1 4 0.250
42 SERGIO RUGGE 1 9 0.111
42 TOMMASO CARONE 1 17 0.059
42 FABIO CAVALLO 1 22 0.045
42 LIVIO VETERE 1 27 0.037
 
Champions AdC
> 2012
> 2011
> 2010
 
I viaggi AdC
> 2011 PARGA
> 2009 PAXOS
> 2008 NOVA SIRI
> 2007 BUDVA
> 2006 SIBARI
> 2005 CAPO RIZZUTO
> 2004 CORFU'
 
Le iniziative benefiche
> La partita del sorriso
> Telefono Azzurro
> Gioca la speranza
> Operazione Penneuru
> Cuore Amico
 
Gli sponsor
 
Siti amici