Campionati
 
Calciopoli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classifica generale - Annata 2000/2001
Pos. CALCIATORE Punti Giocate Vinte Pari Perse Media
1 DANIELE RIA DE MEIS 58 37 17 7 13 1.568
2 DANIELE BRATTELLI 57 35 17 6 12 1.629
3 CESARE VERGALLO 55 33 16 7 10 1.667
3 FABIO VALENTE 55 33 16 7 10 1.667
5 FABIO QUARTA 42 31 12 6 13 1.355
6 SERGIO ANTONAZZI 40 28 12 4 12 1.429
7 MAX SPICA 36 32 10 6 16 1.125
8 MARCO PORPORA 35 33 10 5 18 1.061
9 MICHELE TORSELLO 32 22 9 5 8 1.455
10 PAOLO PARISI 31 35 8 7 20 0.886
11 MARCO CAPUTO 26 14 8 2 4 1.857
12 STEFANO DE LEO 24 17 7 3 7 1.412
13 ANTONIO VERIFICA 21 20 6 3 11 1.050
14 RAFFAELE PINTO 17 9 5 2 2 1.889
15 UGO MONTICCHIO 15 9 4 3 2 1.667
16 CORRADO MUGO 11 10 3 2 5 1.100
17 LIVIO VETERE 10 8 3 1 4 1.250
18 GIANNI BARBA 6 4 2 0 2 1.500
18 IVANO TRICASE 6 4 2 0 2 1.500
20 JULI 4 3 1 1 1 1.333
21 FRANCESCO MARCHELLO 3 1 1 0 0 3.000
22 GIACOMO PERCHIAZZI 3 3 1 0 2 1.000
23 MARCO MIGLIETTA 3 6 1 0 5 0.500
24 RINO DONVITO 1 1 0 1 0 1.000
25 ANTONIO DE PASCALIS 1 2 0 1 1 0.500
26 FOFFO 0 1 0 0 1 0.000
26 RENZO VALLETTA 0 1 0 0 1 0.000
26 MANOLO DE FILIPPI 0 2 0 0 2 0.000
 
Champions AdC
> 2012
> 2011
> 2010
 
I viaggi AdC
> 2011 PARGA
> 2009 PAXOS
> 2008 NOVA SIRI
> 2007 BUDVA
> 2006 SIBARI
> 2005 CAPO RIZZUTO
> 2004 CORFU'
 
Le iniziative benefiche
> La partita del sorriso
> Telefono Azzurro
> Gioca la speranza
> Operazione Penneuru
> Cuore Amico
 
Gli sponsor
 
Siti amici