Campionati
 
Calciopoli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classifica generale - Annata 2000/2001
Pos. CALCIATORE Punti Giocate Vinte Pari Perse Media
1 DANIELE RIA DE MEIS 70 37 23 1 13 1.892
2 ANTONIO VERIFICA 58 36 19 1 16 1.611
3 MARCO PORPORA 55 33 18 1 14 1.667
4 MAX SPICA 52 37 17 1 19 1.405
5 RINO DONVITO 49 26 16 1 9 1.885
6 FABIO VALENTE 49 35 16 1 18 1.400
7 FABIO QUARTA 45 25 15 0 10 1.800
8 SERGIO ANTONAZZI 37 24 12 1 11 1.542
9 LIVIO VETERE 33 27 11 0 16 1.222
10 CESARE VERGALLO 30 19 10 0 9 1.579
11 DANIELE BRATTELLI 24 18 8 0 10 1.333
12 GIGI PASTORE 22 17 7 1 9 1.294
13 GIUSEPPE CARLINO 22 18 7 1 10 1.222
14 MICHELE TORSELLO 21 13 7 0 6 1.615
15 UGO MONTICCHIO 18 9 6 0 3 2.000
16 GIANNI BARBA 16 13 5 1 7 1.231
17 PAOLO PARISI 16 20 5 1 14 0.800
18 MARCO TONDI 13 15 4 1 10 0.867
19 ANTONIO DE PASCALIS 9 3 3 0 0 3.000
20 MARCO CAPUTO 9 4 3 0 1 2.250
20 RAFFAELE MARZO 9 4 3 0 1 2.250
22 IVANO TRICASE 6 4 2 0 2 1.500
23 JULI 3 1 1 0 0 3.000
24 GIACOMO PERCHIAZZI 3 3 1 0 2 1.000
25 MARCO MIGLIETTA 3 6 1 0 5 0.500
26 FOFFO 0 1 0 0 1 0.000
26 RENZO VALLETTA 0 1 0 0 1 0.000
26 MANOLO DE FILIPPI 0 2 0 0 2 0.000
 
Champions AdC
> 2012
> 2011
> 2010
 
I viaggi AdC
> 2011 PARGA
> 2009 PAXOS
> 2008 NOVA SIRI
> 2007 BUDVA
> 2006 SIBARI
> 2005 CAPO RIZZUTO
> 2004 CORFU'
 
Le iniziative benefiche
> La partita del sorriso
> Telefono Azzurro
> Gioca la speranza
> Operazione Penneuru
> Cuore Amico
 
Gli sponsor
 
Siti amici