Campionati
 
Calciopoli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classifica generale - Annata 2016
Pos. CALCIATORE Punti Giocate Vinte Pari Perse Media
1 VINICIO MARZO 51 31 16 3 12 1.645
2 MASSIMO BRUNO 50 31 16 2 13 1.613
3 TOMMASO SCUPOLA 47 21 15 2 4 2.238
4 FABIO CAVALLO 36 22 11 3 8 1.636
5 LIVIO VETERE 36 28 11 3 14 1.286
6 MICHELE ARNESANO 34 19 11 1 7 1.789
7 MASSIMILIANO PARISI 31 22 10 1 11 1.409
8 FRANCESCO SCHIFA 28 18 9 1 8 1.556
9 MICHELE TORSELLO 24 29 7 3 19 0.828
10 MARCO PRIMITIVO 23 13 7 2 4 1.769
11 TOMMASO CARONE 23 17 7 2 8 1.353
12 ROLANDO CALO' 22 13 7 1 5 1.692
13 FRANCESCO FIORENTINO 22 17 7 1 9 1.294
14 DOMENICO DI NUNNO 21 12 7 0 5 1.750
15 DANIELE RIA DE MEIS 20 10 6 2 2 2.000
16 CARLO DE CARLO 19 13 6 1 6 1.462
17 MASSIMO PAPA 17 16 5 2 9 1.063
18 ANTONIO VERIFICA 16 9 5 1 3 1.778
19 FRANCESCO STANCA 15 5 5 0 0 3.000
20 SERGIO GRASSO 13 7 4 1 2 1.857
20 RUDY PANTALEO 13 7 4 1 2 1.857
22 SIMONE MANCARELLA 12 4 4 0 0 3.000
22 MATTEO FECOLA 12 4 4 0 0 3.000
24 ENZO RUSSO 12 10 4 0 6 1.200
25 ANTONIO MARZO 11 7 3 2 2 1.571
26 GIANNI BARBA 11 8 3 2 3 1.375
27 PIERO TRINCHERA 10 9 3 1 5 1.111
28 ALESSIO DE MAURI 9 3 3 0 0 3.000
29 MINO LANZILLOTTI 9 4 3 0 1 2.250
30 MARCO CAPUTO 9 17 2 3 12 0.529
31 MARCO PORPORA 8 11 2 2 7 0.727
32 MARCELLO MORELLO 7 3 2 1 0 2.333
33 FRANCESCO CATANIA 6 2 2 0 0 3.000
34 MAURIZIO MARRA 6 3 2 0 1 2.000
34 MASSIMO CAMPAGNA 6 3 2 0 1 2.000
36 SERGIO RUGGE 5 9 1 2 6 0.556
37 MAURO ASCHE 4 4 1 1 2 1.000
38 ENRICO BUGGEMI 3 1 1 0 0 3.000
38 MICHEL BRUNO 3 1 1 0 0 3.000
38 FRANCESCO CALVELLI 3 1 1 0 0 3.000
38 ASCHE MAURO 3 1 1 0 0 3.000
38 ANDREA LICCARDI 3 1 1 0 0 3.000
38 GIUSEPPE STANCA 3 1 1 0 0 3.000
38 ALESSIO GRECO 3 1 1 0 0 3.000
38 ANTONIO ESPOSITO 3 1 1 0 0 3.000
46 ALESSANDRO DE GIORGI 3 2 1 0 1 1.500
46 SANDRO BRACCIALE 3 2 1 0 1 1.500
46 MATTIA ZINGARELLO 3 2 1 0 1 1.500
49 ANDREA DE FILIPPI 3 3 1 0 2 1.000
50 FABIO MUSARDO 3 4 1 0 3 0.750
51 MAURIZIO LEZZI 3 7 1 0 6 0.429
52 ROBERTO MONTEFIORE 1 2 0 1 1 0.500
53 FABIO VALENTE 0 1 0 0 1 0.000
53 ANTONIO CENTONZE 0 1 0 0 1 0.000
53 MASSIMO BUGGEMI 0 1 0 0 1 0.000
53 CESARE MARZO 0 1 0 0 1 0.000
53 GIANLUCA SANTORO 0 1 0 0 1 0.000
53 GIULIO CARATI 0 2 0 0 2 0.000
53 GIUSEPPE DE BLASI 0 1 0 0 1 0.000
53 DE BENEDITTIS ENZO 0 2 0 0 2 0.000
53 MAURO NATALE 0 1 0 0 1 0.000
53 ALBERTO DURANTE 0 1 0 0 1 0.000
53 MASSIMO DE GIORGI 0 2 0 0 2 0.000
53 IVANO LITTI 0 1 0 0 1 0.000
53 FRANCESCO CAPOCCIA 0 2 0 0 2 0.000
53 MARCELLO CENTONZE 0 1 0 0 1 0.000
53 MARIO CURRI 0 1 0 0 1 0.000
 
Champions AdC
> 2012
> 2011
> 2010
 
I viaggi AdC
> 2011 PARGA
> 2009 PAXOS
> 2008 NOVA SIRI
> 2007 BUDVA
> 2006 SIBARI
> 2005 CAPO RIZZUTO
> 2004 CORFU'
 
Le iniziative benefiche
> La partita del sorriso
> Telefono Azzurro
> Gioca la speranza
> Operazione Penneuru
> Cuore Amico
 
Gli sponsor
 
Siti amici